Власть | Светящийся | Размер | СЗ |
30 Вт | 120 лм/Вт~150 лм/Вт | 250*355*80мм | 4КГ |
60 Вт | 120 лм/Вт~150 лм/Вт | 330*355*80мм | 5КГ |
90 Вт | 120 лм/Вт~150 лм/Вт | 410*355*80мм | 6КГ |
120 Вт | 120 лм/Вт~150 лм/Вт | 490*355*80мм | 7КГ |
150 Вт | 120 лм/Вт~150 лм/Вт | 570*355*80мм | 8КГ |
180 Вт | 120 лм/Вт~150 лм/Вт | 650*355*80мм | 9КГ |
210 Вт | 120 лм/Вт~150 лм/Вт | 730*355*80мм | 10КГ |
240 Вт | 120 лм/Вт~150 лм/Вт | 810*355*80мм | 11КГ |
270 Вт | 120 лм/Вт~150 лм/Вт | 890*355*80мм | 12КГ |
300 Вт | 120 лм/Вт~150 лм/Вт | 970*355*80мм | 13КГ |
1. Использование чипов PHILIPS/BRIDGELUX/EPRISTAR/CREE, оптимизированной структуры упаковки светодиодов для достижения таких преимуществ, как низкое затухание света, высокая световая эффективность, энергосбережение и защита окружающей среды;
2. Светодиодный драйвер изготовлен по мировым стандартам, что обеспечивает долгий срок службы лампы;
3. Используйте хрустальную линзу для распределения света, чтобы удовлетворить потребности в освещении в различных ситуациях;
4. Прозрачная конструкция конструкции позволяет оптимизировать структуру рассеивания тепла, что может обеспечить длительный срок службы лампы;
5. Светодиодный прожектор оснащен устройством фиксации угла, которое может гарантировать, что рабочий угол не изменится в течение длительного времени в условиях вибрации;
6. Корпус светодиодного прожектора изготовлен из литого под давлением алюминия со специальной герметизацией и обработкой поверхности, что гарантирует, что лампа никогда не подвергнется коррозии и не заржавеет в суровых условиях, таких как влажность и высокая температура;
7. Уровень защиты всего светодиодного стадионного прожектора превышает IP65, что позволяет использовать его в различных местах наружного освещения.
светодиодный драйвер | MEANWELL/ZHIHE/PHILIPS |
светодиодный чип | PHILIPS/BRIDGELUX/EPRISTAR/CREE |
Материал | Литой алюминий |
Однородность | >0,8 |
Световая эффективность светодиодов | >90% |
Цветовая температура | 3000-6500К |
Индекс цветопередачи | Ра>75 |
Входное напряжение | AC90~305В,50~60Гц/DC12В/DC24В |
Эффективность использования энергии | >90% |
Коэффициент мощности | >0,95 |
Рабочая среда | -60℃~70℃ |
Рейтинг IP | IP65 |
Трудовая жизнь | >50000часов |
Гарантия | 5лет |
Ctrl+Enter Wrap,Enter Send